| Sommer 2025 | Doppelzimmer mit Dusche, WC und TV. | Doppelzimmer mit Bad, WC und TV oder Bad, WC, Südbalkon und TV. | Einzelzimmer mit Dusche, WC und TV. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | A | B | C | |||
| Zimmer mit Frühstücksbuffet pro Person und Tag | ||||||
| Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | |
| 01.07.25 - 07.07.25 | € 126,00 | € 126,00 | € 118,00 | € 118,00 | € 133,00 | € 133,00 |
| 07.07.25 - 02.08.25 | € 85,00 | € 105,00 | € 77,00 | € 97,00 | € 92,00 | € 112,00 |
| 02.08.25 - 30.08.25 | € 109,00 | € 118,00 | € 100,00 | € 110,00 | € 115,00 | € 125,00 |
| 30.08.25 - 22.09.25 | € 85,00 | € 105,00 | € 77,00 | € 97,00 | € 92,00 | € 112,00 |


